| 
    Championnats interscolaires | 
    ![]()  | 
  
![]()
L'activité la plus importante et la plus mobilisatrice de l'APSB se situe en période de championnats.
Le premier s'est déroulé aux Arts et Métiers à BRUXELLES en 1982 à l'initiative du premier secrétaire de l'association, M. Albert STIERNOTTE.
Vous découvrirez, ci-après une rétrospective des lauréats selon les différentes épreuves organisées. Les liens présents dans ce tableau vous conduisent aux "photos-souvenirs" de ces compétitions.
| Année | Lieu de concours | Type de concours | Lauréats | Provenance | 
| 1982 | BRUXELLES | S | VANDERMEEREN Chr. | NAMUR | 
| DI | BUCHET Y. | VERVIERS | ||
| 1983 | WOLUWE-ST-LAMBERT | S | MAADAOUI F. | CHARLEROI | 
| DI | LARDOT Chr. | SAMBREVILLE | ||
| 1984 | CHARLEROI | |||
| 1985 | LIEGE | S | MILES J. | BRUXELLES | 
| DI | VANBERGEN I. | CHATELINEAU | ||
| 1986 | HOUFFALIZE (*) | ES | DELMOTTE Chr. | UCCLE | 
| S | LAVALLE M.-F. | CHARLEROI | ||
| DI | WANGEN J.-M. | HOUFFALIZE | ||
| 1987 | DINANT | ES | DEGREEF N. | BRUXELLES | 
| S | HUSSON E. | LA LOUVIERE | ||
| DI | MOUTSIAS T. | CHATELINEAU | ||
| DP | VANDENBULCKE
    K. WILMOTTE M.  | 
    TIELT CHATELET  | 
  ||
| 1988 | LA LOUVIERE | ES | FRAIKIN S. | UCCLE | 
| S | GENAUX F. | CHARLEROI | ||
| DI | WILMOTTE M. | CHATELET | ||
| DP | LAMMENS S. | KORTRIJK | ||
| 1989 | ESNEUX | ES | LOMBAYA Y. | UCCLE | 
| S | SCHMITZ D. | VERVIERS | ||
| DI | CREMERS V. | GEMMENICH | ||
| DP | HOEYLAERTS M. | BRUXELLES | ||
| 1990 | BRUXELLES (**) | ES | AHN S. | UCCLE | 
| S | COTTIN N. | VERVIERS | ||
| DI | CREMERS V. | GEMMENICH | ||
| TT | BEELEN
    I. DAVID N.  | 
    ST-GEORGES ST-GEORGES  | 
  ||
| 1991 | NAMUR | TT  | 
    MOSSOUX K. | ST-GEORGES | 
| 1992 | CHATELINEAU | ES | EL JEBARI F. | BRUXELLES | 
| S | TANNUZZO M. | CHARLEROI | ||
| DI | TAQUET C. | TEMPLEUVE | ||
| DP | CREMERS V. | GEMMENICH | ||
| TT | LORE
    M.-N. LAHAYE S.  | 
    ST-GEORGES ST-GEORGES  | 
  ||
| 1993 | NAMUR | ES | EL JEBARI F. | BRUXELLES | 
| S | MASSART I. | CHARLEROI | ||
| DI | JUNCO CALLE C. | BRUXELLES | ||
| 1994 | DURBUY-BOMAL | ES | BOUFFIOUX I. | BRUXELLES | 
S  | 
    MASSART I. | CHARLEROI | ||
| DI | RIKIR D. | WELKENRAEDT | ||
| DP | DONNET A. | SEDAN (France) | ||
| TT | GERARD
    V. WILMS S.  | 
    ST-GEORGES ST-GEORGES  | 
  ||
| 1995 | NAMUR | ES | ESSAOUDY F. | BRUXELLES | 
| S | LEMEUNIER A. | VERVIERS | ||
| DI | LECOMTE M. | FARCIENNES | ||
| DP | DONNET A. | SEDAN (France) | ||
| TT | BEELEN D. | ST-GEORGES | ||
| 1996 | NAMUR | S | TASIAUX S. | NAMUR | 
| DI | LECOMTE M. | FARCIENNES | ||
| TT | NOEL L. | ST-GEORGES | ||
| 1997 | NAMUR | ES | PLOMTEUX S. | MICHEROUX | 
| S | LECOMTE M. | CHARLEROI | ||
| DI | LECOMTE
    M. LEMAHIEU A.-S.  | 
    CHARLEROI FAUROEULX  | 
  ||
| TT | LECOMTE M. | CHARLEROI | ||
| 1998 | NAMUR | ES | PLOMTEUX S. | MICHEROUX | 
| DI | LECOMTE S. | CHARLEROI | ||
| DP | LECOMTE M. | CHARLEROI | ||
| TT | WROTECKI S. | ST-GEORGES | ||
| 2000 | NAMUR (***) | S | QUAIRIA M. | NAMUR | 
| DI | JOYEUX A. | BLEGNY | ||
| TT | FOUARGE C. | ST-GEORGES | ||
| E | FOUARGE C. | ST-GEORGES | ||
| A | FEROOZ M. | SALZINNES | ||
| T | COLLIN O. | ST-GEORGES | ||
| 2001 | BLEGNY (****) | ES | VAN
    WETERING G. DONIN F.  | 
    MICHEROUX | 
| TPS | PIETTE N. | BLEGNY | ||
| DI-DP | JOYEUX A. | BLEGNY | ||
| TT | LOIX C. | BLEGNY | ||
| B | LOIX C. | BLEGNY | ||
| T | GORDALLA L. | ST-GEORGES | ||
2002  | 
    NAMUR (*****) | ES | ASSENMACKER
    A. DONIN F.  | 
    MICHEROUX | 
| TPS | DUBOIS S. | JEMEPPE S/S | ||
| DI-E | ACABO E. | JEMEPPE S/S | ||
| TT | PIETTE
    N. GERADON A. FRANKINET C. GATELLIER S.  | 
    BLEGNY ST-GEORGES ST-GEORGES ST-GEORGES  | 
  ||
| B | COMINI N. | ST-GEORGES | ||
| T | KINET S. | ST-GEORGES | ||
2003  | 
    NAMUR | ES | 
    HAVERLAND A. HABRAN H.  | 
    MICHEROUX | 
| TPS | GILSON S. | JEMEPPE S/S | ||
| DI-E | 
    BOULANGER A. HERMAN R.  | 
    
     
    ST-GEORGES  | 
  ||
| TT | VAN VLEM C. | ST-GEORGES | ||
| B | CARCACI F. | ALLEUR | ||
| T | DUFRASNE C. | ST-GEORGES | ||
2004  | 
    NAMUR | ES | 
    SANDKE J. ASSENMACKER A.  | 
    MICHEROUX | 
| TPS | NAVAUX J. | CHIMAY | ||
| DI | BOULANGER A. | 
     ST-GEORGES  | 
  ||
| TT | BRAHY S. | ST-GEORGES | ||
| B | CARCACI F. | ALLEUR | ||
| T | CARCACI F. | ALLEUR | ||
2005  | 
    NAMUR | ES | HAVERLAND A. | MICHEROUX | 
| TPS | DELIRE N. | JEMEPPE S/S | ||
| DI | JADOT A. | 
     NAMUR  | 
  ||
| TT | WATELET J. | ST-GEORGES | ||
| B | SALAMONE S. | ST-GEORGES | ||
| T | WATELET J. | ST-GEORGES | ||
2006  | 
    HARZE | |||
| DI | JADOT A. | 
     NAMUR  | 
  ||
| TT | RAYMACKERS A. | ST-GEORGES | ||
2007  | 
    ANS | ES | IGLESIAS X. | MICHEROUX | 
| TPS | LEJEUNE P. | JEMEPPE S/S | ||
| DI | DEREZE J. | 
     JEMEPPE S/S  | 
  ||
| TT | ROTAR A. | ST-GEORGES | ||
| B | SALAMONE S. | ST-GEORGES | ||
2008  | 
    Dinant | ES | PIRSON F. | MICHEROUX | 
| TPS | STORDEUR J. | Jodoigne | ||
| DI | LONNART G. | CHIMAY | ||
| TT | LEVERT A. | ST-GEORGES | ||
| B | SALAMONE S. | ST-GEORGES | ||
2009  | 
    JODOIGNE | ES | MONAMI D. | MICHEROUX | 
| TPS | DOIGNIES J. | JEMEPPE S/S | ||
| DI | PLAPIED B. | 
     JEAN XXIII ROCHEFORT  | 
  ||
| TT | LEFORGEUR K. | ANS-ALLEUR | ||
| B | SCHRYVERS D. | WELKENRAEDT | ||
Signification des abréviations et renvois utilisés dans ce tableau
| ES | Enseignement spécial | 
| S | Sténographie | 
| TPS | Technique et Pratique du Secrétariat | 
| DI | Dactylographie interscolaire | 
| DP | Dactylographie professionnelle | 
| E | Endurance | 
| TT | Traitement de Texte (cette appellation renferme uniquement le TT élémentaire) | 
| B | Bureautique (ce concept englobe: Tableur, Base de données et TT intégré) | 
| E | Tableur | 
| A | Base de données | 
| T | Télécommunications | 
| * | Premier championnat de l'enseignement spécial | 
| ** | Premier championnat de traitement de texte | 
| *** | Premier championnat de tableur, base de données, traitement de texte intégré et télécommunications | 
| **** | Premier championnat de technique et pratique du secrétariat | 
| ***** | Premier championnat d'endurance en vitesse française | 
